Vencedores do Prêmio efinance 2009
| Móbile Banking - Ágora Corretora | ||
| Segurança de TI - Banco Nossa Caixa | ||
| User Experience - Credicard Citi | ||
| Inovação - Conceito - BBM | ||
| Gestão de risco - Banestes | ||
| Governança Corporativa - Tecban | ||
| Gestão de Tarifação de Serviços - Basa | ||
| Gestão de Infraestrutura - HSBC | ||
![]() |
||
| Gestão de Infraestrutura - Banrisul | ||
| Novas Tecnologias - Banrisul | ||
![]() |
||
| Governança de TI - Bradesco Seguros | ||
| Gestão de TI - Bradesco Seguros | ||
| Integração de Sistemas - Bradesco Seguros | ||
| Educação e Treinamento - Caixa Econômica Federal | ||
| Responsabilidade Social -Caixa Econômica Federal | ||
| Software Livre - Caixa Econômica Federal | ||
| Bussiness Intelligence (BI) - Itaú Unibanco | ||
| Correspondente Bancário - Itaú Unibanco | ||
| Virtualização - Itaú Unibanco | ||
| Desenvolvimento de Aplicativo - Itaú Unibanco | ||
| Mainframe - Itaú Unibanco | ||
![]() |
||
| CIO do ANO - José Luis Salinas - Banco do Brasil | ||
| Desenvolvimento de Software - Banco do Brasil | ||
| Infraestrutura - Banco do Brasil | ||
| Infraestrutura de Telecomunicações - Banco do Brasil | ||
| Agência - Conceito - Banco do Brasil | ||
![]() |
Auto Atendimento - Bradesco | |
| Data Center - Bradesco | ||
| Gestão de Pessoas - Bradesco | ||
| Internet Banking - Bradesco | ||
| Projeto de BPM + Workflow - Bradesco | ||
| Agência - Santander | ||
| Call Center - Santander | ||
| Gestão de Processos - Santander | ||
| Inovação Mercadológica - Santander | ||
| Outsourcing - Santander | ||






